- Kennzahl des Landes, in dem das Fahrzeug zugelassen ist;
- Bestandteil der Fahrzeugnummerierung
Der UIC-Ländercode in der Fahrzeugnummerierung ist eine Kennzahl für das Land, in dem das Schienenfahrzeug zugelassen ist.
| Code | Land |
| 10 | Finnland |
| 20 | Russland |
| 21 | Weißrussland |
| 22 | Ukraine |
| 23 | Moldawien |
| 24 | Litauen |
| 25 | Lettland |
| 26 | Estland |
| 27 | Kasachstan |
| 28 | Georgien |
| 29 | Usbekistan |
| 30 | Nordkorea |
| 31 | Mongolei |
| 32 | Vietnam |
| 33 | China |
| 40 | Kuba |
| 41 | Albanien |
| 42 | Japan |
| 49 | Bosnien und Herzegowina |
| 51 | Polen |
| 52 | Bulgarien |
| 53 | Rumänien |
| 54 | Tschechien |
| 55 | Ungarn |
| 56 | Slowakei |
| 57 | Aserbaidschan |
| 58 | Armenien |
| 59 | Kirgisistan |
| 60 | Irland |
| 61 | Südkorea |
| 62 | Montenegro |
| 65 | Mazedonien |
| 66 | Tadschikistan |
| 67 | Turkmenistan |
| 68 | Afghanistan |
| 70 | Vereinigtes Königreich |
| 71 | Spanien |
| 72 | Serbien |
| 73 | Griechenland |
| 74 | Schweden |
| 75 | Türkei |
| 76 | Norwegen |
| 78 | Kroatien |
| 79 | Slowenien |
| 80 | Deutschland |
| 81 | Österreich |
| 82 | Luxemburg |
| 83 | Italien |
| 84 | Niederlande |
| 85 | Schweiz |
| 86 | Dänemark |
| 87 | Frankreich |
| 88 | Belgien |
| 90 | Ägypten |
| 91 | Tunesien |
| 92 | Algerien |
| 93 | Marokko |
| 94 | Portugal |
| 95 | Israel |
| 96 | Iran |
| 97 | Syrien |
| 98 | Libanon |
| 99 | Irak |
Letzte Aktualisierung: 08.08.2016
