Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Abkürzungen mit dem Buchstaben S – aus den betrieblichen, technischen, politischen und wirtschaftlichen Bereichen der Eisenbahn.
| s | Einheitszeichen für Sekunde |
| S | S-Bahn |
| S | Stadtbahn |
| S | Speed (Hochgeschwindigkeitsverkehr) |
| S. | Seite |
| S21 | Bahnprojekt Stuttgart 21 |
| SA | Stromabnehmer |
| SAS | Sicherheitsanforderungsstufe |
| SATR | Stromabnehmertrennschalter |
| SB | Schnellbremsung |
| SB | Standby (ETCS-Modus) |
| S-Bahn | Stadtschnellbahn (Zuggattung des Schienenpersonennahverkehrs, SPNV) |
| SBB | Schweizerische Bundesbahnen |
| Sbk | Selbsttätiges Blocksignal |
| Sbk | Selbsttätige Blockstelle |
| Sbkvsig | Vorsignal eines selbsttätigen Blocksignals |
| Sbkvsigwdh | Vorsignalwiederholer eines selbsttätigen Blocksignals |
| SBM | Segmentbremsmanager |
| SBS | Schnellbremsschleife |
| SCO | Supervision and Control Train Operation |
| Schadl C | Schadlokomotivzug Cargo |
| Schadl F | Schadlokomotivzug Fern |
| Schadl R | Schadlokomotivzug Regio |
| Schadt F | Schadtriebwagenzug Fern |
| Schadt R | Schadtriebwagenzug Regio |
| Schadw C | Schadwagenzug Cargo |
| Schadw F | Schadwagenzug der DB R&T |
| Schadw R | Schadwagenzug Regio |
| Sch-Tfz | Schiebetriebfahrzeug |
| Schrp | Schrankenposten |
| Schrw | Schrankenwärter |
| SE | Stadt-Express |
| Sek. | Sekunde(n) |
| SEV | Schienenersatzverkehr (mit Bussen) |
| Sdz | Sonderzug |
| Sdz-Gz | Sonderzug-Güterzug |
| Sdz-Lz | Sonderzug-Lokzug |
| Send | Sendung |
| SFS | Schnellfahrstrecke |
| SF-Zug | Schnellzug für Fronturlauber (alte Zuggattung im zweiten Weltkrieg) |
| SFR-Zug | Schnellzug für Fronturlauber mit Reisezugteil (alte Zuggattung im zweiten Weltkrieg) |
| SG | Steuergerät |
| SG | Security Gateway |
| SG | Schnellgang |
| SGFFG | Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetzes |
| S/G | Schleudern/Gleiten |
| SGV | Schienengüterverkehr |
| Sh | Schutzsignale (Sh-Signale) |
| SH | Shunting |
| SHHV | Seehafen-Hinterland-Verkehr |
| SHP | Samoczynne hamowanie pociagu |
| SIA | Soll-Ist-Abweichung |
| SIBAS | Siemens Bahn Automatisierungs-System |
| Sifa | Sicherheitsfahrschaltung |
| Sig | Signal |
| Sigabh | Signalabhängigkeit |
| SIL | Safety Integrity Level |
| SIP | Signalprozessor |
| Sk | Signalkombination (Sk-Signale) |
| SK | Saugkreis |
| SKS | SIBAS-KLIP-Station |
| SM | Sicherungsmodul |
| SmRf | Schmalspur-Rollfahrzeuge |
| SNB | Schienennetz-Nutzungsbedingungen |
| SNCB | Société nationale des Chemins de fer Belges |
| SNCF | Société nationale des chemins de fer français |
| So | Sonstige Signale (So-Signale) |
| SO | Schienenoberkante |
| SO | Sonstiger Halt |
| SollGl | Soll-Gleis |
| SOM | Start of Mission |
| sp | später |
| Sp. | Spalte |
| SPA | Sprachausgabe |
| Sperr | Sperrung |
| Sperrf | Sperrfahrt |
| SpDrS | Spurplan-Drucktastenstellwerk Siemens |
| SpDr Stw | Spurplan-Drucktastenstellwerk |
| SPFV | Schienenpersonenfernverkehr |
| SpM | Sperr- und Meldeeinrichtung |
| SPNV | Schienenpersonennahverkehr |
| SPS | Speicherprogrammierbare Steuerung |
| SPV | Schienenpersonenverkehr |
| SQF | Steuerung Qualität Fahrbetrieb |
| SR | Schenker Rail |
| SR | Stromrichterwagen |
| SR | Staff Responsible (ETCS-Modus) |
| SR B | Stromrichterwagen Bistro |
| SR 1 | Stromrichterwagen 1. Klasse |
| SR 2 | Stromrichterwagen 2. Klasse |
| SRÖP | Stromrichterölpumpe |
| SRR | Stromrichterrechner |
| SRS | System Requirement Spezifikation |
| SS | Stundenzahl (Uhrzeit, z.B. “23” für 23 Uhr) |
| SSP | Streckenspiegel |
| SSTF | Seiten Selektive Türsteuerung Fernverkehr |
| ST | Zug von DB Systemtechnik |
| Std. | Stunde(n) |
| STM | Specific Transmission Module |
| STO | Semi-automated Train Operation |
| STO | Störfallinformation |
| Stö | Störung(en) |
| STÖ | Störung(en) |
| Stör | Störung(en) |
| Str | Strecke |
| Str | Straße |
| Strebu | Streckenbuch |
| Stw | Stellwerk |
| Stwg | Steuerwagen |
| SÜ | Straßenüberführung |
| SUSE | „Stuttgart Ulm Schneller Erreichen“ (120 Meter lange, 2.000 Tonnen schwere Tunnelmaschine, die beim Bahnprojekt Stuttgart-Ulm zur Anwendung kommt) |
| SÜWEX | Südwest-Express |
| Sv | Haupt- und Vorsignalverbindungen (Sv-Signale) |
| SVT | Schnellverkehrs-Verbrennungsmotor-Triebwagen |
| SVG | Stromversorgung |
| SW | Stromrichterwagen |
| SZB | Signalisierter Zugleitbetrieb |
Letzte Aktualisierung: 24.06.2016
