Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Abkürzungen mit dem Buchstaben E – aus den betrieblichen, technischen, politischen und wirtschaftlichen Bereichen der Eisenbahn.
| E | Elektrische Bremse |
| E | Formelzeichen für Energie (Maßeinheit für Leistung und Zeit; Einheit Joule, J) |
| E | Erdschluss |
| EAM | Elementansteuermodul (ESTW-Sicherungsmodul, zum Beispiel zur Ansteuerung von Weichen) |
| EAM | Eingabe-Ausgabemodul |
| EAS | Ein-/Ausgabe-Station LeiBIT (u.a. für Fahrdienstleiter) |
| E/A | Ein-/Ausgabe |
| E/A-Wiederholungssperre | Einfahr-/Ausfahr-Wiederholungssperre |
| E-Bremse | Elektrische Bremse |
| EBA | Eisenbahn-Bundesamt |
| EBAS | Elektronisches Bremsabfrage und Ansteuerungssystem |
| EBC | Eisenbahn-Cert |
| EBD | Eisenbahnbetriebsfeld Darmstadt |
| EBF | Eisenbahnbetriebsfeld |
| EBI Lock | Plattform für das Elektronische Stellwerk Bombardier 950 |
| EBIV | Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung |
| EBL | Eisenbahnbetriebsleiter |
| EBO | Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung |
| EBOA | Verordnung(en) über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen |
| EBPV | Eisenbahnbetriebsleiter-Prüfungsverordnung |
| EBÜT | Einheits-Bahnübergangs-Technik |
| EBuLa | Elektronischer Buchfahrplan und Langsamfahrstellen |
| EC | EuroCity |
| ECR | Euro Cargo Rail |
| ECM | Entity in Charge of Maintenance |
| EdA | Erklärung der Abnahmefähigkeit |
| EdB | Eisenbahnen des Bundes |
| EDG | elektrodynamische Gleisbremse |
| EDG | Endtriebdrehgestell |
| EDK | Eisenbahndrehkran |
| EDP | Elektronische Daten-Post |
| EDP | European Deployment Plan |
| EDS | Eisenbahndienstsache (ehem. bahneigene Dienstpost) |
| Ef | Eisenbahnfahrzeugführer |
| EFA | Elektronische Fahrplanauskunft |
| EFF | Eisenbahnfahrzeugführerschein |
| Efpl | Ersatzfahrplan |
| EFR | Elektronische Fahrtenregistrierung |
| EG | Empfangsgebäude (Bahnhofsgebäude) |
| EG | Erd- und Gestellschlussmelder |
| EHG | Einheitsgerätewagen in Hilfszügen |
| EIAV | Eisenbahninfrastrukturanschlussvertrag |
| EiB | Eisenbahner im Betriebsdienst |
| EiB F | Eisenbahner im Betriebsdienst Fachrichtung Fahrweg |
| EiB L/T | Eisenbahner im Betriebsdienst Fachrichtung Lokführer und Transport |
| EICIS | European Infrastructure Charging Information |
| EIN | Eingabezeile (Zeile in der Eingabekontrollanzeige, EKA) |
| Einfahr-Bst | Einfahr-Betriebstelle |
| EINV | Eisenbahninfrastrukturnutzungsverordnung |
| Einf | Einfahrt |
| EinfTV-BuRa-ZugTV | Einführungstarifvertrag für das Zugpersonal |
| Eing | Eingang |
| eingef | eingefahren |
| eingl | eingleisig |
| einv | einverstanden |
| EIU | Eisenbahninfrastrukturunternehmen |
| Ek | Elektrokarren |
| EKA | Eingabekontrollanzeige |
| EKIR | Eingabe-, Kontroll- und Interpretationsrechner |
| EKrG | Eisenbahnkreuzungsgesetz |
| EKW | Einfache Kreuzungsweiche |
| el | elektrisch |
| el | Elektrische Bremssteuerung |
| El | Fahrleitungssignale (El-Signale) |
| El | Elektronische Bremsregelung |
| ELA | Elektroakustische Lautsprecheranlage |
| El L90 | Elektronisches Stellwerk Lorenz 90 |
| Elhz | elektrische Heizung |
| ELKE | Erhöhung der Leistungsfähigkeit im Kernnetz der Eisenbahn |
| E-Lok | Elektrolokomotive (auch elektrische Lokomotive genannt) |
| Ellok | Elektrolokomotive (auch elektrische Lokomotive genannt) |
| Em | Einmündung |
| EMA | Einbruchmeldeanlage |
| EMB | Elektromechanische Bremse |
| Emst | Empfangsstelle |
| EMS | Elektronetz Mittelsachsen |
| EMU | Electrical Multiple Unit |
| EMV | Elektromagnetische Verträglichkeit |
| EN | EuroNight |
| ENeuOG | Eisenbahnneuordnungsgesetz |
| EOA | End of Authority |
| EOC | European Operations Center |
| EOW | Elektrisch ortsgestellte Weiche |
| ep | elektro-pneumatisch |
| ep-Bremse | elektro-pneumatische Bremse |
| EP | Einschaltpunkt |
| EP | Elektropneumatisch |
| EPA | elektronische Platzreservierung |
| EPZ | Elektropneumatische Zusatzeinrichtung |
| ER 20 | Eurorunner mit 2.000 kW Leistung, dieselelektrische Lokomotive (Baureihe 223) |
| ERA | European Railway Agency (Europäische Eisenbahnagentur) |
| ERADIS | European Railway Agency Database of Interoperability and Safety |
| ERÄG | Gesetzes zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften |
| ERTMS | European Railways Transport Management System |
| ES | Erdungsschalter |
| ES | Elektronikschrank |
| ES | Erhöhte Seitenbeschleunigung |
| ES-Profil | Erhöhte Seitenbeschleunigung |
| ES 64 F4 | Eurosprinter mit 6.400 kW Leistung, elektrische Vierystem-Frachtlokomotive (Baureihe 189) |
| ES 64 U2 | Eurosprinter mit 6.400 kW Leistung, elektrische Zweisystem-Universelllokomotive (Baureihe 182) |
| ES 64 U4 | Eurosprinter mit 6.400 kW Leistung, elektrische Viersystem-Universelllokomotive (Baureihe 183) |
| ESBO | Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen |
| ESF | Energiesparende Fahrweise |
| ESG | Einscheibensicherheitsglas |
| ESG | Eisenbahnsiedlungsgesellschaft |
| Esig | Einfahrsignal |
| ESiV | Eisenbahn-Sicherheitsverordnung |
| ESO | Eisenbahn-Signalordnung |
| ESRA | Elektronic System Railway Applikation |
| Est | Einsatzstelle |
| ESTW | Elektronisches Stellwerk |
| ESTW-A | Elektronisches Stellwerk – Außeneinheit (ausgelagerter Rechner) |
| ESTW B950 | Elektronisches Stellwerk Bombardier 950 |
| ESTW-R | Elektronisches Stellwerk – Regional |
| ESTW-UZ | Elektronisches Stellwerk – Unterzentrale |
| ESTW-Z | Elektronisches Stellwerk – Zentrale |
| ESU | Element-Steuerung und Überwachung |
| ESZB | Elektronisch signalisierter Zugleitbetrieb |
| ESZB | Elektronisches Stellwerk für den signalisierten Zugleitbetrieb |
| ET | Elektrischer Triebwagen |
| ETA | Elektrotriebwagen mit Akkuantrieb |
| ETCS | European Train Control System |
| ETCS L1FS | European Train Control System Level 1 Full Supervision |
| ETCS L1LS | European Train Control System Level 1 Limited Supervision |
| ETCS L2oS | European Train Control System Level 2 ohne Signale |
| ETCS L3 | European Train Control System Level 3 |
| ETD | Electronic Timetable Display |
| ETL | Einzeltraktionsleistung |
| ETM | Eurobalise Transmission Modul |
| ETML | European Traffic Management Layer |
| ETW | Endtriebwagen |
| EU | Eisenbahnunterführung |
| EU | Europäische Union |
| EÜ | Eisenbahnüberführung |
| EUDD | European Driver’s Desk |
| EuK | Erdungs- und Kurzschlussvorrichtungen |
| EUK | Eisenbahnunfallkasse |
| EU-Kommission | Europäische Kommission |
| EuRH | Europäischer Rechnungshof |
| EUROP | Übereinkommen über die gemeinschaftliche Benutzung von Güterwagen |
| e.V. | eingetragener Verein |
| EV | Energieversorgungssammelmelder |
| EVA | Energieverbrauchsanzeige |
| EVB | Energieversorgungsblock |
| EVC | European Vital Computer |
| EVG | Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (Gewerkschaft) |
| EVI | Elektronische Verzeichnisinformation |
| EVM | Elektromos Vonat Megállító berendezés |
| EVN | European Vehicle Number |
| EVO | Eisenbahnverkehrsordnung |
| Evsig | Einfahrvorsignal |
| Evsigwdh | Einfahrvorsignalwiederholer |
| EVU | Eisenbahnverkehrsunternehmen |
| EVzS | Entstörungsveranlassung zuständige Stelle |
| EVZS | Entstörungsveranlassung zuständige Stelle |
| EW | Endwagen |
| EWH | Elektrische Weichenheizung |
| EWHA | Elektrische Weichenheizanlage(n) |
| EWP | Europäischer Wagenbeistellungsplan |
| EWR | Europäischer Wirtschaftsraum |
| EWV | Einzelwagenverkehr |
| ExC | ExpressCargo |
| EZ | Energiezähler |
| EZB | Elektronischer Zugbericht |
| EZV | Elektrische Zugvorheizung |
| EZVA | Elektrische Zugvorheizungsanlage |
| EZW | Elektronikzentralwerk |
Letzte Aktualisierung: 02.03.2019
