- Zukünftige Triebzug für die S-Bahn Berlin, die ab Ende 2020 ausgeliefert werden sollen
Die zukünftigen Berliner S-Bahn-Triebzüge werden unter den Baureihen 483 und 484 geführt. Bei der BR 483 handelt es sich um insgesamt 21 Viertelzüge (Zwei-Wagen-Triebzüge) und bei der BR 484 um insgesamt 85 Halbzüge (Vier-Wagen-Triebzüge), die die Zuverlässigkeit und Qualität der Verkehrsleistung auf der Ringbahn und den südöstlichen Zulaufstrecken deutlich erhöhen sollen. Die neuen Züge sollen voraussichtlich ab 2021 im Streckennetz der S-Bahn Berlin zum Einsatz kommen. Geplant ist, dass die neuen Fahrzeugeinheiten dann die bisherige Fahrzeugflotte sukzessive verstärken und die Ausmusterung technisch veralteter Wagen ermöglichen.
Hergestellt werden die neuen Triebzüge durch ein Konsortium der Unternehmen Stadler Pankow und Siemens in der Region Berlin-Brandenburg. Die Auslieferung der neuen S-Bahn-Züge soll Ende 2020 erfolgen.
Technische Daten der Baureihe 483 (Viertelzüge, bestehend aus zwei Wagen)
Hersteller | Stadler Pankow, Siemens |
Baujahre | ab 2020 |
Ausmusterung | – |
Spurweite | 1.435 mm |
Länge über Puffer | 36.800 mm |
Achsformel | (1A)Bo’+Bo’(A1) |
Breite | 3.140 mm |
Höhe | 3.600 mm |
Dienstgewicht | – |
Radsatzlast | – |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Traktionsleistung | 840 kW |
Beschleunigung | 1,0 m/s² |
Motorentyp | Drehstrom-Asynchron-Motor |
Anzahl der Fahrmotoren | |
Stromsystem | 750 V = |
Stromübertragung | Stromschiene |
Kupplungstyp | Scharfenbergkupplung |
Zugsicherung/Zugbeeinflussung | mech. Fahrsperre / ZBS |
Fußbodenhöhe | 1.000 mm |
Spitzplätze | 80 |
Stehplätze | 94 |
Technische Daten der Baureihe 484 (Halbzüge, bestehend aus vier Wagen)
Hersteller | Stadler Pankow, Siemens |
Baujahre | ab 2020 |
Ausmusterung | – |
Spurweite | 1.435 mm |
Länge über Puffer | 73.600 mm |
Achsformel | (1A)Bo’+Bo’(A1)+(1A)Bo’+Bo’(A1) |
Breite | 3.140 mm |
Höhe | 3.600 mm |
Dienstgewicht | – |
Radsatzlast | – |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Traktionsleistung | 1.680 kW |
Beschleunigung | 1,0 m/s² |
Motorentyp | Drehstrom-Asynchron-Motor |
Anzahl der Fahrmotoren | |
Stromsystem | 750 V = |
Stromübertragung | Stromschiene |
Kupplungstyp | Scharfenbergkupplung |
Zugsicherung/Zugbeeinflussung | mech. Fahrsperre, ZBS |
Fußbodenhöhe | 1.000 mm |
Spitzplätze | 184 |
Stehplätze | 202 |
Quellennachweise:
- keine Angaben
Letzte Aktualisierung: 12.06.2016