Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Abkürzungen mit dem Buchstaben M – aus den betrieblichen, technischen, politischen und wirtschaftlichen Bereichen der Eisenbahn.
| m | Einheitszeichen für Meter |
| M | Mitte (Stellung des Richtungsschalters) |
| M | Minutenspalte für Uhrzeit in Vordrucken |
| M | Motor |
| m² | Einheitszeichen für Quadratmeter (Physikalische Einheit für Flächeninhalt) |
| m³ | Einheitszeichen für Kubikmeter (Physikalische Einheit für Volumen) |
| M2M | Machine to Machine |
| MA | Mitarbeiter |
| MAS | Meldeanlagensystem |
| MAS | Melde- und Überwachungssystem |
| Mb | Meldebuch |
| MBE | Melde- und Bedieneinrichtung |
| Mbr | Mindestbremshundertstel |
| MBS | Modulares Bremssystem |
| MCT | MilitärCargo-Truppenzug |
| MCV | MilitärCargo-Versorgungszug |
| MDK | Mobildrehkran |
| mdl | mündlich |
| ME | Multi-Engine (mehrmotorig) |
| MEM | Melde- und Eingabemodul |
| MESA | Mobile Eisenbahn-Streckenfunkanlage |
| MET | Metropolitan |
| MFA | Modulare Führerraumanzeige (auch: Modulares Führerraumanzeigegerät) |
| MFA | Multifunktionsanzeige |
| MFD | Modulares Führerraumdisplay |
| MFM | Modulares Führerraumanzeigegerät Mehrsystem |
| Mg | Magnetschienenbremse |
| MGS | Mikro-Computer geführter Gleitschutz |
| MGS | Mikro Gleitschutz |
| Min | Minute(n) |
| Mio. | Million |
| MITRAC | Modular Integrated TRACtion system |
| MIV | Magnet-Impuls-Ventil |
| MJ | Megajoule (1.000.000 J) |
| mm | Einheitszeichen für Millimeter |
| MM | Monatszahl (z.B. “12” für Dezember) |
| MMI | Mensch-Maschine-Interface (auch: Driver Machine Interface, DMI) |
| MMS | Mensch-Maschine-Schnittstelle |
| MoFa | Modernisierter Fahrausweisverkauf (erstes EDV-Fahrkartendrucksystem) |
| MORA | Marktorientiertes Angebot |
| mph | Einheitszeichen für Meilen pro Sekunde (Geschwindigkeit) |
| MRB | Mitteldeutsche Regiobahn |
| Mrd. | Milliarde (1.000 Mio.) |
| MRCE | Mitsui Rail Company East |
| m/s | Einheit für Meter pro Sekunde (Geschwindigkeit) |
| MS | Mehrsystem |
| MSB | Magnetschwebebahn |
| MSC | Mobilfunkvermittlungsanlage (GSM-R Komponente) |
| MSS | Motorschutzschalter |
| Mst | Meldestelle |
| mt | maschinentechnisch |
| MT | Mobiles Terminal (Umhängefahrscheincomputer der Zugbegleiter, Zub) |
| MTD | Maschinentechnisches Display |
| MTS | Mobiler Triebfahrzeugservice |
| MTS | Masttrennschalter |
| MTS | Fahrmotortrennschütze |
| MTS2 | Fahrmotortrennschütze Lok 2 (bei Doppeltraktion) |
| MTRS | Mobile Train Radio Station |
| MTW | Mitteltriebwagen |
| MTW | Montage- und Instandhaltungsfahrzeug |
| Mufu | Multifunktionsabteil |
| MüV | Melde- und Überwachungsverfahren |
| MV | Magnetventil |
| MVB | Multifunction Vehicle Bus |
| MVB | Multi Function Bus |
| MW | Mittelwagen |
| MW | Megawatt (1.000.000 W) |
| Mz | Meldezettel (für Unregelmäßigkeiten) |
| MZA | Multizuganzeiger |
Letzte Aktualisierung: 24.06.2016
